사업명 | 식량작물 생산비 절감 지원(경상보조) | |||
---|---|---|---|---|
사업내용 | 생산비 절감을 위한 공동방제비 및 볏짚환원 지원 | |||
사업기간 | 2020. 1. 1.~2020. 12. 31. | |||
보조사업자 | 단체명 | 해나루쌀조공법인 6개소 | 대표자 | 박승석 외 6인 |
소재지 | 당진시 일원 | |||
신청액 | 248,700,000 | 보조금 | 199,330,000 | |
자부담 | 49,370,000 | |||
교부액 | 248,700,000 | 보조금 | 199,330,000 | |
자부담 | 49,370,000 | |||
교부내역 | 구 분 | 지 급 액 | 일 자 | |
민간경상사업보조 | ||||
집행내역 | 구 분 | 지 급 액 | 일 자 | |
민간경상사업보조 | 183,480,000 | 2020.5.22 | ||
집행잔액 | 15,850 | |||
담당부서 | 농업정책과 | 담 당 자 | 신낙현 | |
첨부파일 |
- 담당부서 : 인사팀
- 연락처 : 041-350-3242
- 최종수정일 : 2024-12-15