실시간대기오염도는
실시간 대기오염도 항목 중 당진화력, 석문중학교, 당진에코파워 대기측정소 이설 작업 및 시스템 정비 등의 사유로 실시간 측정값 및 월별자료 업로드가 원활하지 못함을 알려드리오니, 양해하여 주시기 바랍니다.
조속한 시스템 정비를 통하여 실시간 대기오염도 공개시스템이 정상운영 되도록 노력하겠습니다.
월별 자료
당진화력
시 간 | PM-10 (80㎍/㎥) |
SO2 (100ppb) |
NO ( - ) |
NO2 (80ppb) |
NOx ( - ) |
---|---|---|---|---|---|
2021/04/08 15:00 | 43 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 0.006 |
2021/04/08 14:00 | 43 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.004 |
2021/04/08 13:00 | 43 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.004 |
2021/04/08 12:00 | 43 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.007 |
2021/04/08 11:00 | 43 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.009 |
석문중학교
시 간 | PM-2.5 (40㎍/㎥) |
PM-10 (80㎍/㎥) |
SO2 (100ppb) |
NO ( - ) |
NO2 (80ppb) |
NOx ( - ) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/02 10:00 | 1 | 2 | 0.002 | 0.003 | 0.012 | 0.015 |
2020/12/02 09:00 | 1 | 2 | 0.006 | 0.003 | 0.014 | 0.017 |
2020/12/02 08:00 | 1 | 2 | 0.004 | 0.001 | 0.009 | 0.010 |
2020/12/02 07:00 | 1 | 1 | 0.004 | 0.001 | 0.006 | 0.007 |
2020/12/02 06:00 | 1 | 2 | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0.006 |
석문면사무소
시 간 | PM-10 (80㎍/㎥) |
SO2 (100ppb) |
NO ( - ) |
NO2 (80ppb) |
NOx ( - ) |
---|---|---|---|---|---|
2021/01/14 10:00 | 1 | 0.003 | 0.019 | 0.029 | 0.048 |
2021/01/14 09:00 | 1 | 0.003 | 0.026 | 0.029 | 0.055 |
2021/01/14 08:00 | 0 | 0.002 | 0.019 | 0.027 | 0.046 |
2021/01/14 07:00 | 1 | 0.002 | 0.001 | 0.015 | 0.016 |
2021/01/14 06:00 | 1 | 0.002 | 0.001 | 0.012 | 0.013 |
당진에코파워
시 간 | PM-10 (80㎍/㎥) |
SO2 (100ppb) |
NO ( - ) |
NO2 (80ppb) |
NOx ( - ) |
---|---|---|---|---|---|
2021/04/08 15:00 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 |
2021/04/08 14:00 | 1 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
2021/04/08 13:00 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 |
2021/04/08 12:00 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 |
2021/04/08 11:00 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 |
신당진변전소
시 간 | PM-10 (80㎍/㎥) |
SO2 (100ppb) |
NO ( - ) |
NO2 (80ppb) |
NOx ( - ) |
---|---|---|---|---|---|
2021/04/08 15:00 | 32 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
2021/04/08 14:00 | 32 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
2021/04/08 13:00 | 32 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
2021/04/08 12:00 | 32 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
2021/04/08 11:00 | 32 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
서부변전소(현대제철)
엑셀 파일 다운로드시 간 | PM-10 (80㎍/㎥) |
SO2 (0.1ppm) |
NO2 (0.08ppm) |
O3 (0.1ppm) |
CO (10ppm) |
---|---|---|---|---|---|
2025/07/16 02:58:09 | 28 | 0 | 0.007 | 0.025 | 0.357 |
2025/07/16 01:58:09 | 26 | 0 | 0.007 | 0.028 | 0.366 |
2025/07/16 00:58:09 | 28 | 0 | 0.007 | 0.028 | 0.371 |
2025/07/15 23:58:10 | 15 | 0 | 0.012 | 0.017 | 0.363 |
2025/07/15 22:58:11 | 4 | 0 | 0.008 | 0.025 | 0.306 |
냉연공장(현대제철)
엑셀 파일 다운로드시 간 | PM-10 (80㎍/㎥) |
SO2 (0.1ppm) |
NO2 (0.08ppm) |
O3 (0.1ppm) |
CO (10ppm) |
---|---|---|---|---|---|
2025/07/16 02:58:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/07/16 01:58:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/07/16 00:58:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/07/15 23:58:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/07/15 22:58:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
복합악취 / 통합기상
엑셀 파일 다운로드시간 | 복합악취(희석배수) | 통합기상 | |||
---|---|---|---|---|---|
서부변전소 | 통제센터 | 한아름관 | 풍향 | 풍속 (m/s)) |
|
2025/07/16 02:58:09 | 5.3 | 5.8 | 4.2 | 남남동 | 2.1 |
2025/07/16 01:58:09 | 5.2 | 5.8 | 4.1 | 남 | 1.5 |
2025/07/16 00:58:09 | 5.2 | 5.2 | 4.0 | 남 | 1.9 |
2025/07/15 23:58:10 | 5.7 | 5.9 | 4.1 | 남 | 1.8 |
2025/07/15 22:58:11 | 5.2 | 6.0 | 4.1 | 남남동 | 1.4 |
- 복합악취 배출허용기준(희석배수) : 15 / 엄격한 배출허용기준(부지경계)의 공업지역에 해당
- 상기 수치는 현대제철 사업장 악취를 모니터링 하기 위하여 사업장 내부에 설치한 측정망에서 전송되는 데이터 값으로, 행정처분 등에는 활용할 수 없음
복합악취 배출허용기준의 적용은 환경오염공정시험기준에 따라 사업장 부지경계에서 포집하여 공기희석관능법으로 충남보건환경연구원에서 분석한 값으로 함
- 상기 수치는 현대제철 사업장 악취를 모니터링 하기 위하여 사업장 내부에 설치한 측정망에서 전송되는 데이터 값으로, 행정처분 등에는 활용할 수 없음
정보 변경 내역
변경일자 | 변경 내용 |
---|---|
2024-05-29 | 추가 |
2024-05-31 | 출력 |