본문 시작
보육료지원
지원대상
- 영유아보육법 제10조에 의한 국·공립, 사회복지법인, 법인·단체 등, 직장, 가정, 부모협동, 민간어린이집을 이용하는 영유아
구분 | 지원대상 | |
---|---|---|
맞춤형보육(만0~2세) | 종일반 | 맞벌이, 농어업인, 장애, 임신 및 산후관리, 다자녀, 한부모, 다문화 등 종일반 수급 자격을 가진 아동 |
맞춤반 | 맞춤반 자격 보유 아동 및 맞춤반 희망 아동 | |
누리과정(만3~5세) | 어린이집 이용하는 만3~5세아 전체 |
기준연령
(2019년 기준)
연령 | 출생일자 | 연령 | 출생일자 |
---|---|---|---|
만0세아 | 2018.01.01. 이후 출생 | 만3세아 | 2015.01.01.~2015.12.31. |
만1세아 | 2017.01.01.~2017.12.31. | 만4세아 | 2014.01.01.~2014.12.31. |
만2세아 | 2016.01.01.~2016.12.31. | 만5세아 | 2013.01.01.~2013.12.31. (취학유예아동인 경우 2012.01.01.~2012.12.31.) |
지원금액
연령 | 정부지원단가 | |
---|---|---|
종일형 | 맞춤형 | |
만0세 | 454,000 | 354,000 + 긴급보육바우처 월 15시간 |
만1세 | 400,000 | 311,000 + 긴급보육바우처 월 15시간 |
만2세 | 331,000 | 258,000 + 긴급보육바우처 월 15시간 |
만 3~5세 누리공통과정 | 220,000 |
지원방식
- 아이행복카드로 매월 보육료 결제
보육시간
종일반
07:30 ~ 19:30 (일 12시간)
맞춤반
09:00 ~ 15:00 (일 6시간) + 긴급보육바우처 월 15시간
양육수당지원
지원대상
- 어린이집, 유치원, 종일제 아이돌봄 서비스를 이용하지 않는 86개월 미만 아동
지원금액
연령(개월) | 가정양육수당 | 농어촌양육수당 | 장애아동양육수당 |
---|---|---|---|
0~11 개월 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
12~23 개월 | 150,000 | 177,000 | |
24~35 개월 | 100,000 | 156,000 | |
36~47 개월 | 129,000 | 100,000 | |
48~86 개월 미만 | 100,000 |
문의처
당진시청 여성가족과 (☎ 041-350-3733)