자활근로사업
자활근로사업
국민기초생활보장법에 의한 저소득층에게 자활을 위한 근로의 기회를 제공하여 자활기반 조성
참여대상
국민기초생활수급자 및 차상위계층
자활근로 급여 기준(원/일·월)
구 분 | 시장진입형/기술·자격자 | 사회서비스형/기술·자격자 | 근로유지형 |
---|---|---|---|
지급액계 | 58,660/62,660 | 51,350/55,350 | 30,120 |
급여단가 | 54,660/58,660 | 47,350/51,350 | 26,120 |
실비 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
표준소득액(월) | 1,421,160 | 1,231,100 | 679,120 |
비고 | 1일 8시간, 주 5일 | 1일 5시간, 주 5일 |
자활사업 현황
구 분 | 사업명 | 사업내용 | 사업장소 |
---|---|---|---|
입문 | 게이트웨이 | 자립지원계획 수립 및 역량강화 교육 | 시청1로 38 자활센터 내 교육장 |
자활 사업단 (10개) |
근로유지형 | 읍면동 환경 정비 | 각 읍·면·동 |
청년자립도전사업 | 청년 창업 및 취업활동 지원, 시청 커피숍 위탁 운영 | 시청1로 1 당진시청 내 | |
카페테리아(시장진입형) | 농업기술센터 커피숍 위탁 운영 | 구봉로 46 | |
당진배송(시장진입형) | 어린이집 식판 배송 | 시곡로 250-19 | |
더진국플러스(시장진입형) | 청소년문화의집 도시락 배달 | 당진시장동길 36 | |
참들고추마을방앗간(시장진입형) | 참·들기름/고춧가루 임·가공 및 판매 | 무수동 7길 69 | |
청소용역(시장진입형) | 청소용역 서비스 진행 | 당진중앙2로 41-3 | |
뽀드득카(사회서비스형) | 세차 서비스 진행 | 시곡로 250-19 | |
우리일터(사회서비스형) | 근로능력 미약자를 위한 단순부업 | 천변1길 218-8 | |
키움일터(사회서비스형) | 근로능력 미약자를 위한 단순부업 | 우강면 은골1길 14-18 |
신청 및 문의
사회복지과 350-3682
- 담당부서 : 생활보장팀
- 연락처 : 041-350-3682
- 최종수정일 : 2022-07-11