무인민원발급 종수 및 수수료
업무 | 민원사무명 | 건당 수수료 | 구분 | ||
---|---|---|---|---|---|
관내 | 관외 | 서비스지역 | 본인확인 | ||
주민등록 | 주민등록(등,초본) | 200 | 전국 | 필요 | |
제적 | 제적등본 | 500 | |||
제적초본 | 300 | ||||
가족관계 | 가족관계증명서 | 500 | |||
기본증명서 | |||||
혼인관계증명서 | |||||
입양관계증명서 | |||||
병적 | 병적증명서 | 무료 | |||
토지·건축 | 토지(임야)대장 | 500 | 500 | 전국 | 불필요 |
개별공시지가 확인서 | 800 | 800 | |||
토지이용계획확인서 | 1,000 | 1,000 | |||
토지(임야)대장등본교부 (대지권등록부) |
500 | 500 | |||
건축 | 건축물관리대장 | 500 | 500 | 관내 | |
지방세 | 세목별과세증명서 | 800 | 800 | 필요 | |
복지 | 한부모가족증명서 | 무료 | 전국 | 필요 | |
장애인증명서 | |||||
수급자(일반)증명서 | |||||
등기 | 부동산등기부등본 | 1,000 | 불필요 | ||
교육 | 성적증명서 | 무료 | 필요 | ||
졸업증명서 | |||||
학적부(생활기록부)증명 | |||||
검정고시성적증명서 | |||||
검정고시과목합격증명서 | |||||
검정고시합격증명서 | |||||
중등학교 성적증명서 | |||||
초중등학교 학교생활기록부 | |||||
초중등학교 졸업(예정)증명서 | |||||
농촌 | 농지원부 | 1,000 | 관내 | 필요 | |
농업경영체 증명서, 농업경영체 등록확인서 | 무료 | 관내/관외 | |||
차량 | 자동차등록원부(갑,을) | 300 | 전국 | ||
건설기계등록원부(갑,을) | 500 | 1,500 | |||
수산 | 어선원부 | 700 | 관내 | ||
국세 |
|
무료 | 무료 | 전국 | 필요 |
건강보험 |
|
무료 | 무료 | 전국 | 필요 |
여권 |
|
무료 | 무료 | 전국 | 필요 |
근로복지공단 |
|
무료 | 무료 | 전국 | 필요 |
교통 (경찰청) |
운전경력증명서(국문) | 무료 | 무료 | 전국 | 필요 |
운전경력증명서(영문) | |||||
교통사고사실확인원 |
- 담당부서 : 민원팀
- 연락처 : 041-350-3527
- 최종수정일 : 2024-10-02