당진시청 여권발급 수수료 안내
당진시는 민원인들의 편리를 위하여 여권발급 수수료를 안내 하고 있습니다.
여권발급 수수료
종류 | 구분 | 여권발급 수수료 | 국제교류기여금 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내 | 재외공관 | 국내 | 재외공관 | 국내 | 재외공관 | |||||
전자여권 | 복수여권(거주여권 포함) | 10년 이내 (18세 이상) | 58면 | 38,000원 | 38달러 | 12,000원 | 12달러 | 50,000원 | 50달러 | |
24면 | 35,000원 | 35달러 | 47,000원 | 47달러 | ||||||
5년(18세 미만) | 8세 이상 | 58면 | 33,000원 | 33달러 | 9,000원 | 9달러 | 42,000원 | 42달러 | ||
24면 | 30,000원 | 30달러 | 39,000원 | 39달러 | ||||||
8세 미만 | 58면 | 33,000원 | 33달러 | - | - | 33,000원 | 33달러 | |||
24면 | 30,000원 | 30달러 | 30,000원 | 30달러 | ||||||
5년 미만(24면) | 24면 | 15,000원 | 15달러 | - | - | 15,000원 | 15달러 | |||
단수여권 | 1년 이내 | 15,000원 | 15달러 | - | - | 15,000원 | 15달러 | |||
기타 | 여행증명서 | 23,000원 | 23달러 | - | - | 23,000원 | 23달러 | |||
남은 유효기간 부여 여권 | 25,000원 | 25달러 | - | - | 25,000원 | 25달러 | ||||
기재사항변경 | 5,000원 | 5달러 | - | - | 5,000원 | 5달러 | ||||
여권사실증명 | 1,000원 | 1달러 | - | - | 1,000원 | 1달러 |
- 담당부서 : 민원팀
- 연락처 : 041-350-3532
- 최종수정일 : 2024-12-19