본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

당진시상수도

당진시상수도 지방공기업 결산정보

당진시상수도 지방공기업 결산정보의 년도, 자산(천원), 부채(천원), 자본(천원), 부채비율, 당기순이익에 대한 내용입니다.

년도 자산(천원) 부채(천원) 자본(천원) 부채비율 당기순이익
2009 58,288,153 182,601 58,105,552 0.3% 591,019
2010 71,945,877 143,945 71,801,932 0.2% 2,316,064
2011 92,271,067 101,652 92,169,415 0.1% 731,972
2012 134,980,074 162,982 134,817,092 0.1% -2,182,624
2013 138,761,968 256,456 138,505,513 0.2% -3,522,608
2014 146,433,722 1,935,542 144,498,230 1.3 2,516,268

당진시하수도

당진시하수도 지방공기업 결산정보

당진시하수도 지방공기업 결산정보의 년도, 자산(천원), 부채(천원), 자본(천원), 부채비율, 당기순이익에 대한 내용입니다.

년도 자산(천원) 부채(천원) 자본(천원) 부채비율 당기순이익
2009 173,085,413 17,517,000 155,568,413 11.3% -5,924,327
2010 174,087,902 14,702,000 159,385,902 9.2% -6,985,971
2011 227,662,018 59,608,562 168,053,456 35.5% -9,132,797
2012 243,540,622 56,423,229 187,117,393 30.2% -9,313,680
2013 253,182,268 53,141,096 200,041,172 26.6% -7,674,606
2014 260,131,186 49,784,882 210,346,304 23.6 -9,603,137

당진해양관광공사

당진해양관광공사 지방공기업 결산정보

당진해양관광공사 지방공기업 결산정보의 년도, 자산(천원), 부채(천원), 자본(천원), 부채비율, 당기순이익에 대한 내용입니다.

년도 자산(천원) 부채(천원) 자본(천원) 부채비율 당기순이익
2010 8,464,387 4,255,293 4,209,094 101.1% -40,906
2011 4,478,559 206,181 4,272,378 4.8% 63,285
2012 4,530,079 205,445 4,324,634 4.8% 52,256
2013 4,316,091 64,606 4,251,485 1.5% -73,149
  • 담당부서 : 서무팀
  • 담당자 : 신혜연
  • 연락처 : 041-350-3253
  • 최종수정일 : 2023-12-31
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?