문화복지국
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 문화복지국장 | 041-350-3560 | 문화복지 업무 총괄 |
관광과
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 관광과장 | 041-350-3870 | 관광과 업무 총괄 |
관광기획팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 관광기획팀장 | 041-350-3871 | 관광기획팀 업무총괄, 관광활성화계획 수립, 관광사업자 관리 및 지도감독 |
| 주무관 | 041-350-3872 | 서무, 회계 |
| 주무관 | 041-350-3874 | 드론 라이트쇼, 관광 기획 및 프로그램 개발, 관광 기획 공모사업 |
| 주무관 | 041-350-3873 | 해수욕장 운영 및 관리, 관광 활성화 시책사업 |
| 주무관 | 041-350-3875 | 드론 라이트쇼, 관광사업자 등록, 관광 통계 관리 |
| 주무관 | 041-350-3891 | ◎ 관광 축제 및 행사 계획 수립·추진 ◎ 관광 축제 운영 및 지역축제 지원 ◎ 축제육성위원회 운영 ◎ 관광안내 표지판 정비 |
관광개발팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 관광개발팀장 | 041-350-3880 | 관광단지 관광지 개발사업 |
| 주무관 | 041-350-3881 | 관광지 지정 및 조성계획, 관광지 조성사업 등 |
| 주무관 | 041-350-3883 | |
| 주무관 | 041-350-3882 | - 관광지 도시계획시설 보상업무 - 관광지 시설물 유지관리 - 삽교호 관광지 당진도시공사 위탁업무 - 관광지 공유재산관리 - 관광지 기간제 근로자 관리 - 당진시 공공야영장 운영 및 관리 |
| 주무관 | 041-357-9662 | 왜목마을 방문자센터 관리 및 시설물 관리, 청사방호 |
관광마케팅팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 관광마케팅팀장 | 041-350-3890 | 관광마케팅 업무총괄 |
| 주무관 | 041-350-8804 | ◎ 관광 축제 및 행사 계획 수립·추진 ◎ 관광 축제 운영 및 지역축제 지원 ◎ 축제육성위원회 운영 ◎ 관광안내 표지판 정비 |
| 주무관 | 041-350-3892 | 국내외 홍보관, 박람회 운영 관광(여행) 상품 운영(테마 관광, 템플스테이, 광역투어버스, 코레일 연계, 종교문화여행, 팸투어, 스탬프투어) 관광 홍보영상 및 홍보물 제작 관리 관광기념품 제작 관리 |
| 주무관 | 041-350-3893 | |
| 주무관 | 041-350-3894 | 관광기념품 관리, 관광홈페이지 관리 보조 |
| 주무관 | 041-363-3368 |
정보 변경 내역
| 변경일자 | 변경 내용 |
|---|---|
| 2023-11-20 | 페이지 개편 |
| 2025-05-10 | 조직개편 |
| 2025-07-01 | 조직개편 |