문화복지국
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
문화복지국장 | 041-350-3560 | 문화복지국 업무 총괄 |
관광과
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
관광과장 | 041-350-3870 | 관광과 업무 총괄 |
관광기획팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
관광기획팀장 | 041-350-3871 | 관광기획팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-350-3873 | 삽교호 드론 라이트쇼 관광 통계 및 동향 분석 |
주무관 | 041-350-3874 | 당진시 관광진흥계획 수립 및 실행 당진시 관광벨트 조성 연구용역 추진 합덕역 관광활성화계획 수립 및 TF 운영 2025~2026 충남 방문의 해 운영 지원 |
주무관 | 041-350-3872 | 과 서무·회계 관광사업자 등록 및 지원사업 관광지점 무인계측기 설치 및 관리 |
주무관 | 041-350-3875 | 해수욕장 운영 및 관리 당진시 공공야영장 관리 단체관광객 인센티브 관리 |
관광개발팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
관광개발팀장 | 041-350-3880 | 관광개발팀 업무총괄, 관광개발 소송업무 |
주무관 | 041-350-3881 | 관광지 도시계획시설 보상업무 추진 왜목마을, 난지도 관광지 시설물 유지관리, 공유재산관리, 기간제 근로자 관리 황토웰빙공원, 봉화산솔바람길, 코리아둘레길, 삽교호바다사랑길 유지관리 |
주무관 | 041-350-3882 | 관광지개발 및 관리 |
주무관 | 041-357-9662 | 왜목 방문자센터 관리 등 |
관광마케팅팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
관광마케팅팀장 | 041-350-3890 | 관광마케팅팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-350-3891 | 관광 축제 및 행사 계획 수립·추진 (왜목마을 해넘이·해돋이 소원제 등 축제·행사 운영 지원) 팸투어 등 테마관광 관련 업무(기획, 투어, 홍보마케팅 등) 관광안내 표지판 정비 |
주무관 | 041-350-3892 | 축제육성위원회 운영, 국내외홍보관.박람회운영 관광홍보영상 및 홍보물제작, 관광기념품 제작관리 |
주무관 | 041-350-3893 | 문화관광해설사, 관광안내소, 옥외 매체 광고, 문화관광홈페이지 |
주무관 | 041-350-3894 | 플러그인 당진 홈페이지 관리 |
삽교호관리팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
삽교호관리팀장 | 041-360-6540 | 삽교호관리팀 업무총괄 |
주무관 | 041-360-6543 | 삽교호관광지관리 풋살장,자전거터미널 세외수입관리 임시주차장 임대계약 업무 관용차량관리 공중화장실 물품구입 |
주무관 | 041-360-6541 | 용역관리 및 공사, 삽교호관광지 시설물 유지관리, 기간제근로자 관리 |
주무관 | 041-360-6542 | 삽교호관광지 시설물 유지관리 |
주무관 | 041-360-6544 | - 삽교호관광지 환경관리, 삽교호관광지 질서유지 |