경제국
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 경제국장 | 041-350-4010 | 경제국 업무 총괄 |
항만수산과
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 항만수산과장 | 041-350-4260 | 항만수산과 업무 총괄 |
항만정책팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 항만정책팀장 | 041-350-4261 | 항만정책팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-350-4263 | 당진항 항만기본계획 수립에 관한 사항, 당진항 항만조성 및 물동량 통계 관리, 항만기업 투자유치 업무, 해수부 및 충남도 항만정책협의회, 지방해수청·비관리청항만공사 관련 업무 |
| 주무관 | 041-350-4262 | 서무, 회계 |
| 주무관 | 041-350-4264 | * 도서민 여객선 운임 지원 사업 * 도서지역 생활필수품·농수산물 등 운임지원 사업 * 도비도 여객터미널 조성 및 관리 |
| 주무관 | 041-360-6981 | 당진항지원센터 및 서부두 시설 유지관리 당진항 서부두 입주기업 행정업무 지원 당진항 기관(단체, 기업) 지도·관리 |
| 주무관 | 041-350-4265 | 해양수산 공공기관 이전(유치) 지원, 신평~내항 간 연결도로 관련 업무, 항만아카데미 및 당진항 미래발전 정책개발 |
| 주무관 | 041-360-6982 |
해양환경레저팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 해양환경레저팀장 | 041-360-8270 | 가족관계등록 등에 관한 업무, 결격사유조회 관리 업무 |
| 주무관 | 041-350-4291 | 해양레저관광시설조성사업, 동력수상레저기구등록 등 |
| 주무관 | 041-350-4292 | 농정, 전작, 축산, 교통(가로등 등), 토양개량제 및 유기질비료사업 |
연안관리팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 연안관리팀장 | 041-350-4280 | 연안관리팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-350-4674 | 개발허가업무(송악,우강) |
| 주무관 | 041-350-4282 | 내수면 어업 육성 관리, 공유수면 점용 사용 허가 |
| 주무관 | 041-350-4283 | 소규모항 보수보강사업 공사 및 사후관리, 법정어항시설 사용허가 및 유지보수,비법정 어항시설 유지관리,연안 안전 및 예방 위임사무 추진 |
정보 변경 내역
| 변경일자 | 변경 내용 |
|---|---|
| 2023-11-20 | 페이지 개편 |
| 2024-01-04 | 조직개편 |
| 2025-07-01 | 조직개편 |