농업환경국
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 농업환경국장 | 041-350-4110 | 문화예술과 업무 총괄 |
농식품유통과
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 농식품유통과장 | 041-350-4740 | 농식품유통과 업무 총괄 |
농산물유통팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 농산물유통팀장 | 041-350-4741 | 농산물유통팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-350-4742 | 농식품종합유통단지 관련 공사, 농산물유통센터 시설 운영 관리, 농산물가격안정기금 조례, 농산물 산지유통분야 사업 등 |
| 주무관 | 041-350-4743 | 서무 회계 |
| 주무관 | 041-350-4744 | 파워브랜드육성(택시·개인화물용달),친환경농산물 홍보마케팅,전국농산물박람회 참가,당진해나루고구마홍보판촉행사,당진팜 운영관리,충남오감 통합구매,농특산물 수출 |
| 주무관 | 041-350-4745 | 해나루 공동브랜드 육성(홍보·광고·안전성, 포장재) 사업추진 해나루쌀(브랜드) 활성화, 홍보판촉, 택배, 물류비 지원 당진농산물 홍보판촉행사(해나루쌀 포함) 추진 농산물포장재 지원 추진 농특산물 TV홈쇼핑 ... |
| 주무관 | 041-350-4989 | 당진팜 |
농촌융복합팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 농촌융복합팀 | 041-350-4750 | 농어촌관광휴양단지, 관광농원, 전통주 등 농촌융복합팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-350-4751 | 농촌융복합산업, 6차산업 지역특화 공모사업, 농어촌민박, 농촌체험 휴양마을 등 |
당진푸드팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 당진푸드팀장 | 041-350-4755 | 당진푸드팀 총괄 |
| 주무관 | 041-350-4757 | 푸드플랜 수립·관리, 공공·기업급식 지원, 로컬푸드 인증제 지원, 농식품바우처 지원 |
| 주무관 | 041-350-4758 | 로컬푸드 직매장 조성, 로컬푸드 연중생산체계 구축 및 농가 조직화 등 |
공공급식팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 공공급식팀장 | 041-350-4765 | 공공급식센터 운영 |
| 주무관 | 041-350-4769 | 학교급식지원센터 시설보강 사업 추진, 학교급식 공급 배송업체 선정 및 관리, 민관거버넌스 (심의위원회, 운영소위원회, 가격조정협의회) 운영 |
| 주무관 | 041-350-4767 | 특별회계 |
| 주무관 | 041-350-4774 | 학교급식 검수 피킹 |
| 주무관 | 041-350-4773 | 공공급식검수및피킹 |
| 주무관 | 041-350-4766 | 학교급식 수발주 |
| 주무관 | 041-350-4776 | 공공급식 검수및 피킹 |
| 주무관 | 041-350-4774 | 공공급식 검수,피킹 |
| 주무관 | 041-350-4773 | 지역급식검수피킹 |
| 주무관 | 041-350-4776 | 공공급식 검수 및 피킹 |
| 주무관 | 041-350-4770 | 학교급식수발주 |
| 주무관 | 041-350-4775 | 학교급식 수발주 |
| 주무관 | 041-350-4768 | 공공급식 수발주 업무 |
정보 변경 내역
| 변경일자 | 변경 내용 |
|---|---|
| 2025-07-01 | 조직개편(부서 생성) |