연도별 유치현황
기업유치 현황
연도 | 유치금액(억원) | 고용인원(명) | 유치업체 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 조립금속/기계 | 1차 금속 | 식품 | 기타 | |||
2022 | 9,509 | 4,337 | 186 | 82 | 25 | 6 | 73 |
2023 | 3,585 | 1,668 | 126 | 76 | 11 | 8 | 31 |
2024 | 8,732 | 2,687 | 105 | 65 | 5 | 4 | 31 |
투자유치 현황
연도 | 유치금액(억원) | 고용인원(명) | 유치업체 수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 외국인 투자기업 | 국내기업 | 국내복귀기업 | |||
2022 | 25,096 | 1,885 | 14 | 1 | 13 | |
2023 | 43,990 | 1,632 | 11 | 1 | 10 | |
2024 | 69,620 | 1,280 | 13 | 2 | 11 |
지방투자촉진보조금
대상 | 보조금 유형 | 지원내용 | ||
---|---|---|---|---|
대기업 | 중견기업 | 중소기업 | ||
수도권 이전기업(수도권과밀억제권역→당진) | 입지 | - | 토지매입 가액의 15% 이내 | 토지매입 가액의 30% 이내 |
설비 투자 | 설비투자 금액의 6%이내 | 설비투자 금액의 8%이내 | 설비투자 금액의 10%이내 | |
신·증설기업 | 설비 투자 | 설비투자 금액의 6%이내 | 설비투자 금액의 8%이내 | 설비투자 금액의 10%이내 |
※ 산자부 고시 충청남도 지역특성화업종 50개의 경우 설비투자금액의 지원비율 10%가산지원(대기업 3%, 중견기업 5%)
세제혜택
구 분 | 수도권과밀억제권역 이전기업 | 산업단지 입주기업 | 창업 중소기업 |
||
---|---|---|---|---|---|
신축, 증축 | 대수선 | ||||
지방세 감면 (지특법 79조) |
취득세 | 100% 감면 (`27.12.31.) |
75% 감면 (`25.12.31.) |
25% 감면 (`25.12.31.) |
75% 감면 (`26.12.31.) |
재산세 | 5년 100% + 3년 50% 감면 |
5년 75% 감면 | - | 3년 100% + 2년 50% 감면 |
|
국세 감면 | 법인세 소득세 |
5년 100% + 2년 50% 감면 (`25.12.31.) *양도차익 과세특례 5년 |
- | - | - |
※ 산업단지 분양률 50% 달성 시 까지
외국인 투자지원
입주조건 | 단지형은 외투지분 30%이상으로 제조업 계약 후 5년 내 임대부지가액 이상 투자 | ||
---|---|---|---|
|
|||
세금 | 지방세(재산세, 취득세, 등록세) |
|
|
보조금 | 시설보조금 | 비용 총액의 50% 범위 이내(충남道 조례) | |
임대료 감면 (시세 기준) | 신성장 동력 산업기술 & 외투금액 1백만불 이상 | 100% | |
외투금액 250만불↑ & 고용인원 200명↑ | |||
외투금액 250만불↑ & 고용인원 150~200명 | 90% | ||
외투금액 250만불↑ & 고용인원 70~150명 or 외투금액 500만불↑ |
75% |
투자안내부서
투자유치 및 보조금 지원 | 산업단지 입주 심의 |
---|---|
투자유치과 기업유치팀 (☎ 041-350-4084~5) | 투자유치과 기업유치팀 (☎ 041-350-4083) |
- 담당부서 : 투자유치팀
- 연락처 : 041-350-4062
- 최종수정일 : 2025-03-27