시내버스
| 구분 | 일반 | 청소년 | 어린이 | |
|---|---|---|---|---|
| 시내 일반 | 현금 | 1,600원 | 1,280원 | 800원 | 
| 교통카드 | 1,500원 | 1,030원 | 700원 | |
| 시내 좌석 | 현금 | 2,000원 | 1,600원 | 1,000원 | 
| 교통카드 | 1,900원 | 1,350원 | 900원 | |
택시
| 구분 | 이용요금 | ||
|---|---|---|---|
| 기본료 | 거리요금 | 시간요금 | |
| 중형택시 | 3,300원/1.4km까지 | 100원/83m | 100원/23초 | 
| 대형택시 | 5,000원/3km까지 | 200원/109m | 200원/27초 | 
홈페이지 바로가기
기타공공요금
쓰레기봉투료 및 정화조 청소료(2021.01.05. 기준)
| 구분 | 쓰레기봉투료 (20ℓ 기준)  | 
			정화조청소료 (1톤 기준)  | 
		
|---|---|---|
| 금액 | 510원 | 18,000원 | 
- 담당부서 : 지역경제팀
 - 연락처 : 041-350-4014
 - 최종수정일 : 2024-10-02