번호 | 사업명 | 부서명 | 작성자 | 작성일 | 사업년도 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
979 | 사료작물 춘추파 종자대 지원 | 축산지원과 | 김기철 | 2021-01-13 14:14 | 2020.01.01~2020.12.30 | 101 | |
978 | 조사료 저장시설 설치 지원사업 | 축산지원과 | 김기철 | 2021-01-13 14:27 | 2020.01.01~2020.12.30 | 90 | |
977 | 2020년 하반기 2차 수리계 수리시설 유지관리 보조금 | 건설과 | 이희준 | 2021-01-13 15:00 | 2020.06.30. ~ 2020.12.31. | 94 | |
976 | 닭진드기 공동방제 지원 | 축산지원과 | 박민규 | 2021-01-13 15:55 | 2020.1.~2020.12. | 89 | |
975 | 푸드플랜 민관협력체계 강화 사업 | 농업정책과 | 김기만 | 2021-01-13 16:14 | 2020. 8. 1. ~ 2020. 12. 31. | 98 | |
974 | 공공급식 로컬푸드 산지투어 지원사업 | 농업정책과 | 김기만 | 2021-01-13 16:20 | 2020. 7. 1. ~ 2020. 12. 31. | 101 | |
973 | 2020년도 의료관련 감염병 예방·관리사업 | 감염병관리과 | 장명원 | 2021-01-13 16:45 | 2020-01-01~2020-12-31 | 113 | |
972 | 2020년 축산악취저감 공모사업 지원 | 농업기술센터 축산지원과 | 서성원 | 2021-01-13 17:46 | 2020.7~2020.12 | 93 | |
971 | 당진시지역사회보장협의체 사업비 | 사회복지과 | 권강선 | 2021-01-13 17:53 | 2020.01.01~2020.12.31 | 98 | |
970 | 사회복지법인 및 시설 종사자 보수교육비 지원사업 | 사회복지과 | 권강선 | 2021-01-13 18:01 | 2020.01.01~2020.12.31 | 96 |
- 담당부서 : 인사팀
- 연락처 : 041-350-3242
- 최종수정일 : 2024-12-15