본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

본문 시작
게시물검색

총게시물 : 1,299

세출현황 게시글 표

번호, 사업명, 부서명, 작성자, 작성일, 사업년도, 조회수, 첨부로 구분하여 안내합니다.

번호 사업명 부서명 작성자 작성일 사업년도 조회수 첨부
939 원예농산물지역특화공모사업(연합공선출하회 특화농산물 육성지원사업) 농업정책과 박용길 2021-01-13 22:31 2020. 2. ~ 2020. 12. 31. 98
938 원예농산물지역특화공모사업(시설하우스 보완시설 지원사업) 농업정책과 박용길 2021-01-13 22:42 2020. 2. ~ 2020. 12. 31. 113
937 원예농산물지역특화공모사업(쪽파컨베어장치지원사업) 농업정책과 박용길 2021-01-13 22:55 2020. 2. ~ 2020. 12. 31. 102
936 당진항 포럼 및 지역항만산업 육성지원 항만수산과 김건우 2021-01-14 09:03 2020.1. ~ 2020.12. 113
935 유전자변형 생물체(LMO유채) 안전관리 지원사업 미래농업과 홍흥선(360-6402) 2021-01-14 09:21 2020. 4. 1. ~ 2020. 12. 31. 108
934 원예농산물지역특화공모사업(고구마공동출하회 시설 및 농기계지원사업) 농업정책과 박용길 2021-01-14 10:06 2020. 2. ~ 2020. 12. 31. 116
933 원예농산물지역특화공모사업(콩탈곡기지원사업) 농업정책과 박용길 2021-01-14 11:08 2020. 2. ~ 2020. 12. 31. 95
932 원예농산물지역특화공모사업(감자작목회동력관리기지원사업) 농업정책과 박용길 2021-01-14 11:13 2020. 2. ~ 2020. 12. 31. 127
931 원예농산물지역특화공모사업(딸기생산시설 보완 및 양액시설지원사업) 농업정책과 박용길 2021-01-14 11:50 2020. 2. ~ 2020. 12. 31. 107
930 원예농산물지역특화공모사업(쌈채생산기반확충사업) 농업정책과 박용길 2021-01-14 12:37 2020. 2. ~ 2020. 12. 31. 100
  • 담당부서 : 인사팀
  • 연락처 : 041-350-3242
  • 최종수정일 : 2024-12-15
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?