번호 | 사업명 | 부서명 | 작성자 | 작성일 | 사업년도 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
849 | 복운1리 복지회관 기능보강 | 기후에너지과 | 장원기 | 2021-01-18 14:44 | 2020. 03.~2020. 10. | 112 | |
848 | 복운3리 마을회관 집기구입 및 리모델링 | 기후에너지과 | 장원기 | 2021-01-18 14:45 | 2020. 06.~2020. 12. | 163 | |
847 | 석포2리 부대시설 조성사업 | 기후에너지과 | 장원기 | 2021-01-18 14:46 | 2020. 06.~2020. 07. | 113 | |
846 | 석포1리 마을 창고 조성 | 기후에너지과 | 장원기 | 2021-01-18 14:47 | 2020. 08.~2020. 09. | 90 | |
845 | 전대2리 마을회관 기능보강 | 기후에너지과 | 장원기 | 2021-01-18 14:48 | 2020. 11.~2020. 12. | 90 | |
844 | 한진2리 마을 다목적 건물 신축 사업 | 기후에너지과 | 장원기 | 2021-01-18 14:48 | 2020. 06.~2020. 12. | 107 | |
843 | 청금리 방범용 CCTV 설치 | 기후에너지과 | 장원기 | 2021-01-18 14:49 | 2020. 06.~2020. 08. | 89 | |
842 | 부곡2리 마을회관 기능보강 | 기후에너지과 | 장원기 | 2021-01-18 14:50 | 2020. 08.~2020. 10. | 80 | |
841 | 중흥리 마을회관 기능보강 | 기후에너지과 | 장원기 | 2021-01-18 14:51 | 2020. 07.~2020. 11. | 80 | |
840 | 한진1리 농지 구입 | 기후에너지과 | 장원기 | 2021-01-18 14:52 | 2020. 06.~2020. 07. | 79 |
- 담당부서 : 인사팀
- 연락처 : 041-350-3242
- 최종수정일 : 2024-12-15