번호 | 사업명 | 부서명 | 작성자 | 작성일 | 사업년도 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
839 | 부곡1리 마을창고 및 경로당 기능보강 | 기후에너지과 | 장원기 | 2021-01-18 15:00 | 2020. 08.~2020. 10. | 93 | |
838 | 복운3리 배드민턴장 보수공사 | 기후에너지과 | 장원기 | 2021-01-18 15:01 | 2020. 10.~2020. 12. | 81 | |
837 | 고대2리 마을회관 태양광 발전시설 설치 | 기후에너지과 | 장원기 | 2021-01-18 15:03 | 2020. 08.~2021. 3. | 103 | |
836 | 무수리 마을회관 부지 구입 | 기후에너지과 | 장원기 | 2021-01-18 15:05 | 2020. 06.~2020. 07. | 109 | |
835 | 금암1리 마을회관 기능보강 | 기후에너지과 | 장원기 | 2021-01-18 15:06 | 2020. 06.~2020. 06. | 118 | |
834 | 동곡리 마을회관 집기구입 및 정자 설치 | 기후에너지과 | 장원기 | 2021-01-18 15:07 | 2020. 03.~2020. 10. | 157 | |
833 | 고대1리 안섬 공원 무대시설 설치 공사 | 기후에너지과 | 장원기 | 2021-01-18 15:08 | 2020. 06.~2020. 10. | 106 | |
832 | 금암2리 마을 공동시설 조성 | 기후에너지과 | 장원기 | 2021-01-18 15:09 | 2020. 11.~2020. 12. | 108 | |
831 | 당산1리 마을 창고 신축 | 기후에너지과 | 장원기 | 2021-01-18 15:09 | 2020. 08.~2020. 11. | 124 | |
830 | 고대1리 안섬공원 무대 전기 인입공사 | 기후에너지과 | 장원기 | 2021-01-18 15:12 | 2020. 06.~2020. 10. | 118 |
- 담당부서 : 인사팀
- 연락처 : 041-350-3242
- 최종수정일 : 2024-12-15