| 사업명 | 양돈농가 모돈갱신 지원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 사업내용 | 모돈갱신 비용 일부지원 | |||
| 사업기간 | 2021. 1. ~ 2021. 12. | |||
| 보조사업자 | 단체명 | 차*수 외 35농가 | 대표자 | |
| 소재지 | ||||
| 신청액 | 290,000,000 | 보조금 | 130,500,000 | |
| 자부담 | 159,500,000 | |||
| 교부액 | 290,000,000 | 보조금 | 130,500,000 | |
| 자부담 | 159,500,000 | |||
| 교부내역 | 구 분 | 지 급 액 | 일 자 | |
| 민경보 | 159,500,000 | 2021. 4. | ||
| 집행내역 | 구 분 | 지 급 액 | 일 자 | |
| 집행잔액 | ||||
| 담당부서 | 축산지원과 | 담 당 자 | 김영욱 | |
| 첨부파일 | ||||
정보 변경 내역
| 변경일자 | 변경 내용 |
|---|---|
| 2024-01-08 | 페이지 개편 |
- 담당부서 : 인사팀
- 연락처 : 041-350-3242
- 최종수정일 : 2024-12-15