| 사업명 | 주유소 유증기 회수시설 설치지원사업 | |||
|---|---|---|---|---|
| 사업내용 | 관내 주유소 대상 유증기 회수시설 설치시 지원 | |||
| 사업기간 | 2020. 1. ~2020. 12 | |||
| 보조사업자 | 단체명 | 관내 주유소 3개소 | 대표자 | |
| 소재지 | ||||
| 신청액 | 16756000 | 보조금 | 16756000 | |
| 자부담 | ||||
| 교부액 | 16756000 | 보조금 | 16756000 | |
| 자부담 | ||||
| 교부내역 | 구 분 | 지 급 액 | 일 자 | |
| 사업추진 | 16756000 | |||
| 집행내역 | 구 분 | 지 급 액 | 일 자 | |
| 사업추진 | 16756000 | |||
| 집행잔액 | ||||
| 담당부서 | 기후에너지과 | 담 당 자 | 박경서 | |
| 첨부파일 | ||||
정보 변경 내역
| 변경일자 | 변경 내용 |
|---|---|
| 2024-01-08 | 페이지 개편 |
- 담당부서 : 인사팀
- 연락처 : 041-350-3242
- 최종수정일 : 2024-12-15