사전정보공표란?
국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 필요한 정보에 대해서는 공개의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 정보통신망 또는 간행물 등의 다양한 방법으로 국민에게 공개하여야 함(법 제7조)
- 정보공개담당자
- 정보공개담당자 : 자치행정과 이범윤 041-350-3253
순번 | 구분 | 공표항목 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 공개방법 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 농림해양수산 | 공유수면점용허가 등 현황 | 자료 변동 시 | 수시 | 항만수산과 | 홈페이지 | |
201 | 농림해양수산 | 가축전염예방법 위반 지도점검 | 자료 변동 시 | 수시 | 축산지원과 | 첨부파일 다운로드 | 파일다운로드 |
200 | 농림해양수산 | 동물판매업 등 현황 | 자료 변동 시 | 수시 | 축산지원과 | 첨부파일 다운로드 | 파일다운로드 |
199 | 농림해양수산 | 동물약국 등 현황 | 자료 변동 시 | 수시 | 축산지원과 | 첨부파일 다운로드 | 파일다운로드 |
198 | 농림해양수산 | 동물병원 등 지도점검 결과 | 자료 변동 시 | 수시 | 축산지원과 | 첨부파일 다운로드 | 파일다운로드 |
197 | 농림해양수산 | 동물병원 현황 | 자료 변동 시 | 수시 | 축산지원과 | 첨부파일 다운로드 | 파일다운로드 |
196 | 농림해양수산 | 축산물위생업 현황 | 자료 변동 시 | 수시 | 축산지원과 | 첨부파일 다운로드 | 파일다운로드 |
195 | 농림해양수산 | 축종별 예방주사 실적 | 자료 변동 시 | 수시 | 축산지원과 | 첨부파일 다운로드 | 파일다운로드 |
194 | 농림해양수산 | 축종별 전염병 발생 | 자료 변동 시 | 수시 | 축산지원과 | 첨부파일 다운로드 | 파일다운로드 |
193 | 농림해양수산 | 축산업 현황 | 자료 변동 시 | 수시 | 축산지원과 | 첨부파일 다운로드 | 파일다운로드 |
- 담당부서 : 서무팀
- 연락처 : 041-350-3253
- 최종수정일 : 2024-12-15