사전정보공표란?
국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 필요한 정보에 대해서는 공개의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 정보통신망 또는 간행물 등의 다양한 방법으로 국민에게 공개하여야 함(법 제7조)
- 정보공개담당자
- 정보공개담당자 : 자치행정과 이범윤 041-350-3253
순번 | 구분 | 공표항목 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 공개방법 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
532 | 교통 | 주정차 위반 단속 내역(월별 과태료 부과 건수 및 금액) | 의결일로부터 1개월 이내 | 매월 | 교통과 | 첨부파일 다운로드 | |
531 | 환경 | 고물상 현황 | 의결일로부터 1개월 이내 | 매년 | 자원순환과 | 첨부파일 다운로드 | |
530 | 지역개발 | 옥상녹화 조성현황 | 자료 변동시 | 매년 | 산림녹지과 | 첨부파일 다운로드 | |
529 | 일반공공행정 | 지방재정공시(지방채무, 기금운용현황 등) | 2월, 8월, 자료생성시 | 매년 | 기획예산담당관 | 홈페이지 | |
528 | 일반공공행정 | 각종 기금운용계획 | 예산의결일로부터 1개월이내 | 수시 | 기획예산담당관 | 홈페이지 | |
527 | 일반공공행정 | 보조금 지급 안내 | 자료변동시 | 수시 | 각 사업담당부서 | 홈페이지 | 고시공고란 각 사업부서 게시 |
526 | 지역개발 | 산림, 공원 조성사업 | 자료 변동시 | 매년 | 산림녹지과 | 첨부파일 다운로드 | |
525 | 일반공공행정 | 보조금 지급 현황 | 자료변동시 | 수시 | 기획예산담당관 | 홈페이지 | |
524 | 보건 | 유흥, 단란주점 현황 | 자료변동시 | 매년 | 환경위생과 | 첨부파일 다운로드 | |
523 | 보건 | 식품접객업소 현황 | 자료변동시 | 매년 | 환경위생과 | 첨부파일 다운로드 |
- 담당부서 : 서무팀
- 연락처 : 041-350-3253
- 최종수정일 : 2024-12-15