사전정보공표란?
국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 필요한 정보에 대해서는 공개의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 정보통신망 또는 간행물 등의 다양한 방법으로 국민에게 공개하여야 함(법 제7조)
- 정보공개담당자
- 정보공개담당자 : 자치행정과 이범윤 041-350-3253
순번 | 구분 | 공표항목 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 공개방법 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 일반공공행정 | 외국인 토지거래 신고 및 허가 현황 | 자료 변동 시 | 수시 | 토지관리과 | 홈페이지 | |
51 | 일반공공행정 | 지적공부 읍면동별, 지목별 현황 | 자료 변동 시 | 매년 | 토지관리과 | 홈페이지 | |
50 | 일반공공행정 | 조상땅 찾기 안내 | 자료 변동 시 | 수시 | 토지관리과 | 홈페이지 | |
49 | 일반공공행정 | 토지거래 신고 및 허가 현황 | 자료 변동 시 | 수시 | 토지관리과 | 홈페이지 | |
48 | 일반공공행정 | 부동산 종합정보 | 자료 변동 시 | 수시 | 토지관리과 | 홈페이지 | |
47 | 일반공공행정 | 공인중개사법 위반업소 지도점검 결과 | 자료 변동 시 | 수시 | 토지관리과 | 홈페이지 | |
46 | 일반공공행정 | 부동산중개업 등록 및 폐업 현황 | 자료 변동 시 | 수시 | 토지관리과 | 홈페이지 | |
45 | 일반공공행정 | 통계연보 | 3개월 이내 | 매년 | 기획예산담당관 | 홈페이지 | |
44 | 일반공공행정 | 지역 주요통계(월별) | 매월 10일 | 매월 | 기획예산담당관 | 홈페이지 | |
43 | 일반공공행정 | 당진시 통계연보 | 3개월 이내 | 매년 | 기획예산담당관 | 홈페이지 |
- 담당부서 : 서무팀
- 연락처 : 041-350-3253
- 최종수정일 : 2024-12-15