자치안전국
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 자치안전국장 | 041-350-3230 | 자치안전국 업무 총괄 |
안전총괄과
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 안전총괄과장 | 041-350-3280 | 안전총괄과 업무 총괄 |
안전정책팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 안전정책팀장 | 041-350-3281 | 안전정책팀 업무총괄 |
| 주무관 | 041-350-3283 | 서무, 회계, 안전감찰, 시민안전보험 |
| 주무관 | 041-350-3282 | ○ 지역안전지수 개선 ○ 안전관리위원회,안전관리민관협력위원회 운영 ○ 재난관리평가 업무 ○ 지역 안전관리계획 수립 ○ 국제안전도시 관련 업무 ○ 재난안전예산 사전검토 운영 관리 ○ 재난대비 기능... |
| 주무관 | 041-350-3284 | 안전신문고운영, 안전모니터봉사단 및 안전보안관관리 등 |
| 주무관 | 041-350-3283 | 국제안전도시 관련 업무, 지역 안전관리계획 수립, 재난안전예산 사전검토 운영, 시민안전보장제 관리, 영유아 교통안전용품 지원 |
자연재난팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 자연재난팀장 | 041-350-3290 | 자연재난 업무 |
| 주무관 | 041-350-3291 | 자연재해위험개선지구 지정 및 관리·정비사업, 재해영향평가 검토 및 협의 업무, 재난관리기금 사업관리 및 재해 예방사업 추진 등 |
| 주무관 | 041-350-3292 | 겨울철 자연재난, 자율방재단 등 |
| 주무관 | 041-350-3293 | 폭염·한파 재난 종합대책 관리 풍수해보험사업 관리 재난관리기금 운영관리 저류지(방재시설물) 안전관리 업무 |
| 주무관 | 041-350-3294 | 여름 |
재난상황관리팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 재난상황관리팀장 | 041-350-3305 | 사회재난 업무 |
| 주무관 | 041-350-3306 | 부곡공단 지반침하 사고대응, 사회재난 복구지원, 재난관리자원 관리, 재난배상책임보험, 화재피해주민지원조례 관련업무 등 |
| 주무관 | 041-350-3308 | 재난 예경보시스템 운영 및 관리, 재난안전상황실 운영 및 관리, 긴급구조기관 등 유관기관 관리 업무 |
| 주무관 | 041-350-3309 | 현장조치행동매뉴얼, 사회 재난 대응지원 업무 등 |
| 주무관 | 041-350-3310 | CCTV 통합관제센터 운영 및 관리 |
| 주무관 | 041-350-3311 | 안전점검계획 수립 및 점검, 안전관리자문단 운영, 집중 안전점검 기간 운영, 지역축제 옥외행사 안전관리조치 지원, 안전정책실무조정위원회 |
| 주무관 | 041-350-3324 | CCTV관제센터 |
| 주무관 | 041-350-3324 | CCTV관제센터 |
| 주무관 | 041-350-3324 | CCTV관제센터 |
| 주무관 | 041-350-3324 | CCTV관제센터 |
| 주무관 | 041-350-3324 | CCTV관제센터 |
| 주무관 | 041-350-3324 | CCTV관제센터 |
| 주무관 | 041-350-8813 | CCTV관제센터 |
| 주무관 | 041-350-3327 | CCTV관제센터 |
| 주무관 | 041-350-3327 | CCTV관제센터 |
| 주무관 | 041-350-8816 | CCTV관제센터 |
| 주무관 | 041-350-3324 | CCTV관제센터 |
| 주무관 | 041-350-3324 | CCTV관제센터 |
| 주무관 | 041-350-3324 | CCTV관제센터 |
| 주무관 | 041-350-3324 | CCTV관제센터 |
민방위특사경팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 041-350-3315 | 민방위특사경 총괄 | |
| 주무관 | 041-350-3316 | 통합방위업무 등 |
| 주무관 | 041-350-3317 | 민방위계획 수립 및 교육·훈련 운영, 민방위대 편성 및 조직운영 관리, 민방위시설·장비 관리, 사회복무요원 관리, 당진시재향군인회 보조금 지원 및 관리 |
| 주무관 | 041-350-3318 | 특별사법경찰 업무, 농수산물 원산지 표시 지도 및 단속, 의용소방대 지원 |
| 주무관 | 041-350-3313 | 특별사법경찰 업무, 농수산물 원산지 표시 지도 및 단속 |
중대재해팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 중대재해팀장 | 041-350-3330 | 중대재해 총괄 관리 |
| 주무관 | 041-350-3332 | 중대재해업무 |
| 주무관 | 041-350-3331 | 중대재해처벌법에 따른 종합계획 수립 등 |
| 주무관 | 041-350-3333 | 시소속 현업근로자 보건조치에 관한 사항, 시소속 사업장 보건조치 순회 점검 및 지도, 시소속 현업근로자 건강장해 예방 및 건강관리, 시소속 보건과 관련된 작업환경관리 |
정보 변경 내역
| 변경일자 | 변경 내용 |
|---|---|
| 2023-11-20 | 페이지 개편 |
| 2024-01-04 | 조직개편 |
| 2025-07-01 | 조직개편 |
