자치환경국
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
자치환경국장 | 041-350-3230 | 자치환경국 업무 총괄 |
환경위생과
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
환경위생과장 | 041-360-6560 | 기후환경과 총괄 |
환경정책교육팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
환경정책교육팀장 | 041-360-6561 | 환경정책교육팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-360-6563 | - 배출시설 인허가 및 협의 (당진1,2,3동, 합덕, 순성, 송산, 신평) |
주무관 | 041-360-6562 | 서무, 회계 |
주무관 | 041-360-6564 | - 배출시설 인허가 및 협의(송악,석문,우강,고대,정미,대호지, 면천) |
주무관 | 041-360-6565 | ○ 환경개선부담금 ○ 생태계서비스지불제 ○ 야생동물피해예방 ○ 수렵면허 및 포획허가 ○ 유해야생동물 피해방지단 운영 |
주무관 | 041-360-6567 | 환경개선부담금 관리 |
대기환경팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
대기환경팀장 | 041-360-6575 | 대기환경팀 업무 총괄 패키지형 수소충전소 관리 주민건강영향조사 |
주무관 | 041-360-6576 | 친환경자동차 보조금 지급(수소차, 전기차, 전기이륜차) |
환경위생과 주무관 | 041-360-6577 | 전기차 충전 인프라 확대 보급 대기오염측정소, 전광판, 미세먼지 신호등관리 건설기계 저공해 조치 -건설기계 DPF, 건설기계 엔진교체 저녹스보일러 지원사업 |
주무관 | 041-360-6579 | 조기폐차업무보조 |
수질관리팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
수질관리팀장 | 041-360-6580 | 수질관리팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-360-6582 | 수질오염총량관리제 |
주무관 | 041-360-6583 | 수질오염사고 방제, 시곡천 생태하철 복원사업, 비점오염 저감시설 관리, 도랑살리기 사업, 먹는물 공동시설 및 수경시설 관리 등 |
주무관 | 041-360-6581 | 남원천 생태하천 복원사업 백석천 비점오염저감시설 설치사업 석우천 비점오염저감시설 설치사업 |
생활환경지도팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
생활환경지도팀장 | 041-360-6590 | 생활환경지도분야 총괄 |
주무관 | 041-360-6591 | (합덕,우강,고대)가축분뇨 배출시설 인허가, 비산먼지 신고 |
주무관 | 041-360-6592 | 비산먼지 및 가축분뇨 인허가 및 지도점검 (석문, 면천, 신평, 송산) 실내공기질, 이륜차 업무 |
주무관 | 041-360-6593 | - 비산먼지 및 가축분뇨 인허가 및 지도점검 (송악, 대호지, 순성) - 토양오염 관련 업무 |
환경위생과 주무관 | 041-360-6594 | 담당지역: 당진1,2,3동, 정미면 가축분뇨 배출시설(재활용) 인허가 및 지도점검 비산먼지,특정공사 신고 및 지도점검(배출시설 제외) |
위생팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
위생팀장 | 041-360-6651 | 위생팀 업무총괄 |
주무관 | 041-360-6652 | 식품공중위생 영업신고 등 |
주무관 | 041-360-6656 | (행정처분)공중위생업소, 식품제조, 가공업소 (식품안전관리 전반)부정불량식품 및 유통식품 수거검사 등 |
주무관 | 041-360-6659 | 위생업소 관리 및 행정처분 식중독 예방 관리 특별사법경찰 업무 |
주무관 | 041-360-6657 | ○ 일반음식점, 휴게음식점 및 유흥·단란업소 관리 및 행정처분 - 송악, 고대, 석문, 송산 ○공중위생서비스 등급평가 ○지하수 사용업소 관리 ○특별사법경찰업무 |
주무관 | 041-360-6653 | 식품.공중위생업소 기록물 관리 식품.공중위생 영업신고 시설조사 및 수리허가 다중이용업소 인허가.신고 수리 이.미용.조리사 면허관리 민원24 수리 |
주무관 | 041-360-6658 | 업소 위생지도 업무 |
주무관 | 041-360-6654 | 식품 공중위생 영업신고 시설조사 및 수리 재난보험 전반 |