위반자 처분 기준
- 원산지 거짓(혼동)표시 : 7년 이하의 징역이나 1억원 이하의 벌금
- 원산지 미표시 및 표시방법 위반 : 1천만원 이하 과태료 부과
- 위반 업소 인터넷 공개 및 의무교육 이수 : 원산지 거짓 표시, 미표시 2회 이상 업소(2년 이내)
※ 교육 이수 명령을 받은 자(처분을 받은 자)는 최대 3개월 이내 원산지 교육을 이수하여야 함
원산지 혼동 표시 및 위장 판매의 범위
원산지 혼동 표시
원산지 표시란에 원산지를 바르게 표시하였으나 포장재·푯말·홍보물 등 다른 곳에 이와 유사한 표시를 하여 원산지를 오인하게 하는 표시 등
원산지 위장 판매
원산지 표시를 잘 보지이지 않도록 하거나, 표시를 하지 않고 판매하면서 사실과 다르게 원산지를 알리는 행위 등
음식점 원산지 미표시 과태료
위반행위 | 과태료 금액 | ||
---|---|---|---|
1차 위반 | 2차 위반 | 3차 위반 | |
쇠고기의 원산지를 표시하지 않은 경우 | 100만원 | 200만원 | 300만원 |
쇠고기 식욕의 종류만 표시하지 않은 경우 | 30만원 | 60만원 | 100만원 |
돼지고기, 닭, 오리, 양고기, 염소고기, 쌀, 배추 또는 고춧가루, 콩의 원산지를 표시하지 않은 경우 | 각 30만원 | 각 60만원 | 각 100만원 |
넙치, 조피블락, 참돔, 미꾸라지, 뱀장어, 낙지, 텽태, 고등어, 갈치, 오징어, 꽃게, 참조기, 다랑어, 아귀 및 주꾸미의 원산지를 표시하지 않은 경우 | 품목별 30만원 | 품목별 60만원 | 품목별 100만원 |
살아있는 수산물의 원산지를 표시하지 않은 경우 | 5만원 이상 1,000만원 이하 | ||
영수증이나 거래명세서 등을 비치·보관하지 않은 경우 | 20만원 | 40만원 | 80만원 |
음식점 원산지 표시 방법 위반 과태료
위반행위 | 과태료 금액 | ||
---|---|---|---|
1차 위반 | 2차 위반 | 3차 위반 | |
쇠고기의 원산지 표시방법을 위반한 경우 | 25만원 | 100만원 | 150만원 |
쇠고기 식욕의 종류의 표시방법만 위반한 경우 | 15만원 | 30만원 | 50만원 |
돼지고기, 닭, 오리, 양고기, 염소고기, 쌀, 배추 또는 고춧가루, 콩의 원산지 표시방법을 위반한 경우 | 각 15만원 | 각 30만원 | 각 50만원 |
넙치, 조피블락, 참돔, 미꾸라지, 뱀장어, 낙지, 텽태, 고등어, 갈치, 오징어, 꽃게, 참조기, 다랑어, 아귀 및 주꾸미의 원산지표시 방법을 위반한 경우 | 각 15만원 | 각 30만원 | 각 50만원 |
살아있는 수산물의 원산지의 표시방법을 위반한 경우 | 제2호 나목12) 및 제3호 가목의 기준에 따른 부과금액의 100분의 50 |
- 담당부서 : 민생사법경찰팀
- 연락처 : 041-350-3316
- 최종수정일 : 2024-10-02